EmailRegister for Email Alerts
Register

“Our 2024 results underscore our strategic diversification with strong contribution from Hawaii Refining and record profitability in our Retail and Logistics segments. Completing the Montana turnaround prior to the summer driving season and starting up our capital efficient Hawaii Sustainable Aviation Fuel project position us for earnings growth.”
Quarterly Results
Title | Earnings Release | Webcast | Transcript | 10K/10Q |
---|---|---|---|---|
Fourth Quarter 2024 | Earning Release | View online | /sites/par-pacific-holdings/files/2025-02/q4-2024-earnings-call-transcript-v1.p… | /sites/par-pacific-holdings/files/2025-02/2024-12-31-10-k-2025-02-28-1438.pdf |
Third Quarter 2024 | Earning Release | View online | Transcript | /sites/par-pacific-holdings/files/2024-11/q3-24-10-q-2024-11-07.pdf |
Second Quarter 2024 | /sites/par-pacific-holdings/files/2024-08/q2-24-earnings-release-2024-08-06.pdf | Webcast | /sites/par-pacific-holdings/files/2024-08/q2-2024-10-q.pdf | |
First Quarter 2024 | Earning Release | View online |
Title | Earnings Release | Webcast | Transcript | 10K/10Q |
---|---|---|---|---|
Fourth Quarter 2023 | View online | /sites/par-pacific-holdings/files/2024-02/q4-23-earnings-call-transcript.pdf | /sites/par-pacific-holdings/files/2024-02/q4-23-parr-10-k.pdf | |
Third Quarter 2023 | View online | |||
Second Quarter 2023 | View online | |||
First Quarter 2023 | /sites/par-pacific-holdings/files/2023-05/q1-23-earnings-release-vf.pdf | View online | PDF (182.65 KB) | /sites/par-pacific-holdings/files/2023-05/q1-23-parr-10-q.pdf |
Key Statistics
Par Pacific Market Index