EmailRegister for Email Alerts
Register

“Second quarter results reflected strong operational and commercial execution. We advanced key strategic priorities, including completing the Montana turnaround and progressing construction of the Hawaii SAF project. We also announced the Hawaii Renewables joint venture at an attractive implied valuation with strategic partners who bring strong commercial capabilities and expanded market access. In addition, we opportunistically reduced shares outstanding by 3% during the quarter, bringing total reductions to 8% year-to-date.”
Quarterly Results
Title | Earnings Release | Webcast | Transcript | 10K/10Q |
---|---|---|---|---|
Second Quarter 2025 | Earning Release | View online | Transcript | /sites/par-pacific-holdings/files/2025-08/q2-2025-10q.pdf |
First Quarter 2025 | Earning Release | View online | /sites/par-pacific-holdings/files/2025-05/Q1_2025_Earnings_Call_Transcript.pdf | /sites/par-pacific-holdings/files/2025-05/Q1_2025_10Q.pdf |
Title | Earnings Release | Webcast | Transcript | 10K/10Q |
---|---|---|---|---|
Fourth Quarter 2024 | Earning Release | View online | /sites/par-pacific-holdings/files/2025-02/q4-2024-earnings-call-transcript-v1.p… | /sites/par-pacific-holdings/files/2025-02/2024-12-31-10-k-2025-02-28-1438.pdf |
Third Quarter 2024 | Earning Release | View online | Transcript | /sites/par-pacific-holdings/files/2024-11/q3-24-10-q-2024-11-07.pdf |
Second Quarter 2024 | /sites/par-pacific-holdings/files/2024-08/q2-24-earnings-release-2024-08-06.pdf | Webcast | /sites/par-pacific-holdings/files/2024-08/q2-2024-10-q.pdf | |
First Quarter 2024 | Earning Release | View online |
Title | Earnings Release | Webcast | Transcript | 10K/10Q |
---|---|---|---|---|
Fourth Quarter 2023 | View online | /sites/par-pacific-holdings/files/2024-02/q4-23-earnings-call-transcript.pdf | /sites/par-pacific-holdings/files/2024-02/q4-23-parr-10-k.pdf | |
Third Quarter 2023 | View online | |||
Second Quarter 2023 | View online | |||
First Quarter 2023 | /sites/par-pacific-holdings/files/2023-05/q1-23-earnings-release-vf.pdf | View online | PDF (182.65 KB) | /sites/par-pacific-holdings/files/2023-05/q1-23-parr-10-q.pdf |
Key Statistics
Par Pacific Market Index